UROCZYSTOŚCI XI GMINNEGO DNIA PAPIESKIEGO
- Szczegóły
- Utworzono: czwartek, 23, maj 2019 10:14
- Opublikowano: czwartek, 23, maj 2019 11:00
- Dyrektor
- Odsłony: 2135
UROCZYSTOŚCI XI GMINNEGO DNIA PAPIESKIEGO
19 maja 2019r. społeczność naszej Gminy licznie uczestniczyła w obchodach Dnia Papieskiego. Organizatorem uroczystości była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach we współpracy z Urzędem Gminy oraz parafią pw. Św Andrzeja Apostoła
w Wyszkach.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Wyszkach pod przewodnictwem, proboszcza ks. Andrzeja Ulaczyka. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminy, reprezentacje Szkoły im.Prezydenta R. Kaczorowskiego w Strabli , Szkoły im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie oraz Szkoły im. Jana Pawła II w Wyszkach z pocztami sztandarowymi, goście i sponsorzy.
Po Mszy Świętej wszyscy zebrani mogli wysłuchać montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach, który wraz
z dziećmi i młodzieżą przygotowała pani Joanna Szczesiul. Po części artystycznej wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik Patrona szkoły w Wyszkach, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Następnie zgromadzeni udali się na boisko szkolne, gdzie wszyscy chętni mogli rywalizować podczas zmagań sportowych.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej biegów ulicznych w ramach XI Dnia Papieskiego 2019
W biegach wzięło udział 154 uczestników w siedmiu kategoriach wiekowych, w tym uczniowie ze szkół w Topczewie, Strabli i Wyszkach. Dystans biegów i ich trasy były dostosowane do wieku i możliwości uczestników (od 60 do 1000m). Organizatorzy obawiali się w tym dniu deszczu, jednak Patron św. Jan Paweł II chyba czuwał, bo chmury jakby nas omijały i biegi odbyły się bez najmniejszych problemów.
Uczestnicy zmagań, którzy uplasowali się na pierwszych trzech miejscach zostali nagrodzeni statuetkami, pozostali zaś otrzymali pamiątkowe medale. Na zakończenie,
każdy z zawodników mógł wziąć udział w losowaniu dodatkowych nagród, które były wręczane przez zaproszonych gości i dyrekcję szkoły w Wyszkach.
Klasyfikacja indywidualna przedstawiała się następująco:
I. Kategoria „Przedszkolaki – 3-4 latki”
Kol. n. m. | Dziewczęta i chłopcy | |
Imię i nazwisko | Szkoła | |
1. | Piotr Kuczyński | SP Wyszki |
2. | Mateusz Rzepniewski | SP Strabla |
3. | Sylwester Borowski | SP Wyszki |
4. | Michał Warpechowski, Hania Wyszkowska | SP Wyszki |
5. | Dominik Dawidowski | SP Wyszki |
6. | Jan Chomicki | SP Wyszki |
7. | Jakub Bartoszuk | SP Wyszki |
8. | Bartosz Zabrocki | SP Wyszki |
9. | Magdalena Topczewska | SP Wyszki |
10. | Bartłomiej Niewiński | SP Wyszki |
11. | Szymon Tworkowski | SP Wyszki |
12. | Julian Niewiński | SP Wyszki |
13. |
II. Kategoria „Przedszkolaki – 5-6 latki”
Kol. n. m. | Dziewczęta i chłopcy | |
Imię i nazwisko | Szkoła | |
Rafał Oleszczuk | SP Topczewo | |
Marcin Morzy | SP Wyszki | |
Paweł Kamiński | SP Wyszki | |
Hania Stalewska | SP Wyszki | |
Kleist Konrad | Orla | |
Zofia Rzepniewska | SP Strabla | |
Błażej Niewiński | SP Wyszki | |
Klaudia Niewińska | SP Topczewo | |
Amelia Murawska | SP Wyszki | |
Krysia Karpiesiuk | SP Topczewo | |
Anna Faltyńska | SP Topczewo | |
Natalia Kowalewska | SP Wyszki | |
Iza Niewińska | SP Wyszki | |
Milena Niewińska | SP Wyszki | |
Antoś Sawoniuk | SP Wyszki | |
Julia Sawoniuk | SP Wyszki | |
Tymoteusz Falkowski | SP Topczewo | |
Wiktoria Średnicka | SP Wyszki | |
Bartosz Niewiński | SP Wyszki | |
Paweł Falkowski | SP Wyszki |
III. Kategoria „klasy I-II SP”
Kol. n. m. | Dziewczęta | Chłopcy | ||
Imię i nazwisko | Szkoła | Imię i nazwisko | Szkoła | |
1. | Julia Wyszyńska | SP Strabla | Wiktor Walicki | SP Wyszki |
2. | Paulina Korzeniewska | Brańsk | Damian Niewiński | SP Topczewo |
3. | Zofia Karpiesiuk | SP Topczewo | Bartosz Lachowski | SP Strabla |
4. | Oliwia Seweryn | SP Topczewo | Adam Falkowski | SP Wyszki |
5. | Oliwia Sielewończuk | SP Topczewo | Tomasz Kowalewski | SP Wyszki |
6. | Zuzanna Kuczyńska | SP Wyszki | Filip Lementowski | SP Wyszki |
7. | Martyna Dziemian | SP Topczewo | Michał Borowski | SP Topczewo |
8. | Natalia Konobrocka | SP Wyszki | Tomasz Niewiński | SP Wyszki |
9. | Patrycja Miluska | SP Wyszki | Kamil Radkiewicz-Olendzki | SP Wyszki |
10. | Kamila Bogusz | Orla | Damian Falkowski | SP Wyszki |
11. | Wiktoria Łuczaj | SP Wyszki | Mikołaj Niewiński | SP Wyszki |
12. | Daniel Łuczaj | SP Wyszki | ||
13. | Mikołaj Nowicki | SP Wyszki | ||
14. | Karol Piotrowski | SP Wyszki | ||
15. | Adrian Mysicki | SP Wyszki | ||
16. | Łukasz Onopa | SP Wyszki |
IV. Kategoria „klasy III-IV SP”
Kol. n. m. | Dziewczęta | Chłopcy | ||
Imię i nazwisko | Szkoła | Imię i nazwisko | Szkoła | |
1. | Karolina Dziemian | SP Topczewo | Adrian Falkowski | SP Wyszki |
2. | Eliza Chomicka | SP Wyszki | Miłosz Malowaniec | SP Topczewo |
3. | Paulina Falkowska | SP Topczewo | Wiktor Kamiński | SP Wyszki |
4. | Julia Malinowska | SP Wyszki | Julian Tworkowski | SP Wyszki |
5. | Dominka Olendzka | SP Topczewo | Krystian Pietraszko | SP Wyszki |
6. | Aurelia Sielewończuk | SP Topczewo | Szymon Łuczaj | SP Topczewo |
7. | Paulina Borowska | SP Topczewo | Hubert Niewiński | SP Wyszki |
8. | Zuzanna Pasińska | SP Topczewo | Hubert Topczewski | |
9. | Anna Nazarko | SP Strabla | Adam Nowicki | SP Wyszki |
10. | Zuzanna Warpechowska | SP Wyszki | Maksymilian Jurczyk | SP Wyszki |
11. | Aleksandra Niewińska | SP Wyszki | Franciszek Murawski | SP Wyszki |
12. | Kinga Marczuk | SP Topczewo | Dominik Onopa | SP Wyszki |
13. | Weronika Jurczak | SP Topczewo | Sebastian Sienicki | SP Wyszki |
14. | Hubert Onopa | SP Strabla | ||
15. |
V. Kategoria „klasy V-VI SP”
Kol. n. m. | Dziewczęta | Chłopcy | ||
Imię i nazwisko | Szkoła | Imię i nazwisko | Szkoła | |
Aleksandra Wyszkowska | SP Topczewo | Wojciech Łuczaj | SP Topczewo | |
Julia Wyszkowska | SP Topczewo | Michał Seliwanów | SP Wyszki | |
Otylia Miluska | SP Wyszki | Wojciech Karpiesiuk | SP Topczewo | |
Martyna Kraszewska | SP Strabla | Mateusz Szeszko | SP Wyszki | |
Natalia Zakrzewska | SP Topczewo | Patryk Niewiński | SP Wyszki | |
Zuzanna Trzeszczkowska | SP Wyszki | Dawid Borowski | SP Wyszki | |
Magdalena Sielewończuk | SP Topczewo | Kacper Niewiński | SP Wyszki | |
Emilia Olszańska | SP Wyszki | Karol Pierzchało | SP Wyszki | |
Julia Warpechowska | SP Wyszki | Mateusz Kowalczyk | SP Topczewo | |
Magdalena Niewińska | SP Wyszki | Kamil Morzy | SP Wyszki | |
Marcin Topczewski | SP Wyszki | |||
Maciej Niewiński | SP Wyszki | |||
Mateusz Malowaniec | SP Topczewo | |||
Michał Sygocki | SP Wyszki | |||
Michał Kalinowski | SP Wyszki | |||
Piotr Chomicki | SP Wyszki | |||
Piotr Lachowski | SP Strabla | |||
Przemysław Łapiński | SP Wyszki |
VI. Kategoria „Kl. VII, VIII i Gimnazjum”
Kol. n. m. | Dziewczęta | Chłopcy | ||
Imię i nazwisko | Szkoła | Imię i nazwisko | Szkoła | |
Natalia Trzeszczkowska | SP Wyszki | Bartłomiej Kołodziejski | SP Wyszki | |
Natalia Poniatowska | SP Topczewo | Sebastian Falkowski | SP Wyszki | |
Sylwia Górska | SP Wyszki | Marcin Bazylewski | SP Wyszki | |
Andżelika Pietraszko | SP Wyszki | Błażej Nazarko | SP Wyszki | |
Paulina Baranowska | SP Wyszki | Piotr Topczewski | SP Wyszki | |
Jowita Malinowska | SP Wyszki | Marcin Nazarko | SP Wyszki | |
Kornelia Angielczyk | SP Wyszki | Szymon Lachowski | SP Wyszki | |
Karolina Szymkowska | SP Wyszki | Jakub Nowicki | SP Wyszki | |
Julia Angielczyk | SP Wyszki | Jan Niewiński | SP Wyszki | |
Natalia Miluska | SP Wyszki | Kacper Kamiński | SP Wyszki | |
Zuzanna Kołodziejska | SP Wyszki | Patryk Naliwajko | SP Wyszki | |
Ewelina Konobrocka | SP Wyszki | Błażej Niewiński | SP Wyszki | |
Szymon Niewiński | SP Wyszki | |||
Cezary Niewiński | SP Wyszki | |||
Jakub Zabrocki | SP Wyszki | |||
Sebastian Ostrowski | SP Topczewo | |||
Konrad Idźkowski | SP Topczewo | |||
Maciej Łubiński | SP Wyszki |
VII. Kategoria „Open”
Kol. n. m. | Kobiety | Mężczyźni |
Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | |
1. | Natalia Trzeszczkowska | Marcin Szymkowski |
2. | Andżelika Pietraszko | Hubert Niewinski |
3. | Marcin Bańkowski | |
4. | Rafał Sienicki | |
5. | Albert Karpiesiuk | |
6. | Aleksander Lementowski | |
7. | Piotr Topczewski | |
8. | Sebastian Falkowski |
Dziękujemy wszystkim przybyłym i świętującym obchody XI Gminnego Dnia Papieskiego. Składamy serdeczne podziękowania tym, którzy przyczynili się do jego organizacji i przeprowadzenia, w szczególności nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach, którzy czuwali nad całością oprawy Dnia Papieskiego. Podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy zachęcali i motywowali swoje pociechy do udziału w zmaganiach sportowych. Wyrazy wdzięczności należą się również osobom i instytucjom, którzy udzielili wsparcia finansowego oraz technicznego organizatorom tej cyklicznej uroczystości, a byli to:
- Urząd Gminy Wyszki – Wójt p. Mariusz Korzeniewski, Sekretarz p. Tadeusz Wielanowski
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach – ks. proboszcz Andrzej Ulaczyk
- Bank Spółdzielczy w Brańsku o/Wyszki – dyrektor p. Barbara Wyszkowska-Perkowska
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogród Marcina w Wyszkach – p. Marcin i Joanna Tarasiuk
- Sklep „Rolnik” w Wyszkach – p. Genowefa i Janusz Wyszkowscy
- Handel i Usługi Rolnicze „Tomex” – p. Tomasz Wyszkowski
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wyszkach – Prezes Zarządu p. Mirosław Sawicki
- Farma S.C. Lecznica Dla Zwierząt w Wyszkach – panowie Aleksander Lementowski, Andrzej Wyszkowski, Zenon Konopka
- Gabinet Weterynaryjny w Wyszkach – p. Edyta Maria Wasilewska
- Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach – kierownik p. Marek Falkowski
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkach – p. Joanna Paszko-Wojtkowska, p. Bogdan Szorc
- MPO Białystok o/Wyszki – p. Monika Idźkowska
- Ochotnicza Straż Pożarna